Az Inotal Zrt Öntöde üzeme öntvehengerlési technológiával gyárt durvahuzalokat villamos ipari és acélipari felhasználásokra, valamint a huzal üzemnek alapanyagként.
Dezoxidációs célú durvahuzal
| Vegyi összetételek: | MSZ 8502-81 szerint (lásd: 1. táblázat) | 
|---|---|
| Méretek: | 
 | 
| Tűrések: | +/- 5 % | 
| Mechanikai tulajdonságok: | Lásd: 2. táblázat | 
| Tekercsméretek: | 
 | 
| Csomagolás: | Vízszintes vagy függőleges tengellyel, csehbakon vagy könnyített raklapon, polietilén fóliával, esetleg nedvszívó szilikagéllel védve. | 
| 1. táblázat – Vegyi összetételek (MSZ 8502-81 szerint): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyagminőség | Al (legalább) | Vegyi összetétel | ||||
| Cu | Zn | Mg | Si | Összesen* | ||
| D AL 1 | 98 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 1 | 2 | 
* Cu, Zn, Mg, Si, Mn, Ti, Pb, Sn, Fe
| 2. táblázat – Mechanikai tulajdonságok: | ||
|---|---|---|
| Anyagminőség | Szakító szilárdság Rm [N/mm2] | |
| min. | max. | |
| D AL 1 | 125 | 140 | 
A szállítás műszaki feltételeiben a vevővel szerződéskötéskor minden esetben megállapodás történik.
Speciális vevői igények is kielégíthetők.
 
		  
      