Az Inotal Zrt Öntöde üzeme öntvehengerlési technológiával gyárt durvahuzalokat villamos ipari és acélipari felhasználásokra, valamint a huzal üzemnek alapanyagként.
Villamosipari célú durvahuzal
| Vegyi összetételek: | EN 573-3 szerint: 
 A vevő igénye szerint a vegyi összetétel előírásai változtathatók, valamint ASTM és GOSZT szabványok szerinti minőségek is szállíthatók | 
|---|---|
| Méretek: | 
 | 
| Tűrések: | +/- 5 % | 
| Mechanikai és villamos tulajdonságok: | EN 1715-2 szerint (lásd: 1. táblázat) | 
| A mechanikai és villamos tulajdonságok a vevő igényei szerint változtathatók | |
| Tekercsméretek: | ötvözetlen 
 | 
| ötvözött 
 | |
| Csomagolás: | Vízszintes vagy függőleges tengellyel, csehbakon vagy könnyített raklapon polietilén fóliával, esetleg nedvszívó szilikagéllel védve | 
| 1. táblázat – Mechanikai és villamos tulajdonságok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyagminőség | Mechanikai tulajdonságok | Villamos tulajdonságok | ||||
| Szilárdsági állapot jelölése | Szakítószilárdság Rm [N/mm2] | Nyúlás A/1oo[%] (táj. érték) | Fajlagos ellenállás [Ohm/mm2/m] max. | Villamos vezetőképesség IACS % min. | ||
| min. | max. | |||||
| EN AW-1350 EN AW-1370 | H0 | 60 | 80 | 40 | 0,02755 | 63,3 | 
| H11 | 80 | 95 | 25 | 0,02785 | 61,9 | |
| H12 | 95 | 110 | 20 | 0,02801 | 61,5 | |
| H13 | 105 | 120 | 16 | 0,02801 | 61,5 | |
| H14 | 115 | 130 | 14 | 0,02801 | 61,5 | |
| EN AW-6101 | T4 | 150 | – | 23 | 0,035 | 49,2 | 
| T1 | 170 | 200 | 16 | 0,035 | 49,2 | |
A szállítás műszaki feltételeiben a vevővel szerződéskötéskor minden esetben megállapodás történik.
Speciális vevői igények is kielégíthetők.
 
		  
      